Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Elbe-Elster (Landkreis)
Beschäftigte in Elbe-Elster verdienten 2024 im Durchschnitt 36.721 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.721 €
3.060 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.472 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
375 von 400
Platz 18 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 94 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Elbe-Elster | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.721 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.872 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.555 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.096 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.376 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.664 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.610 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.882 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.719 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.097 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.148 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.435 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.685 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.227 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.938 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.313 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.134 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.155 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.683 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.674 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.924 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.809 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.685 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.374 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.976 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
- Havelland (Landkreis)37.113 €
- Prignitz (Landkreis)36.788 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).