Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Havelland (Landkreis)
Beschäftigte in Havelland verdienten 2024 im Durchschnitt 37.113 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.113 €
3.093 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.493 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
363 von 400
Platz 16 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 91 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Havelland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.113 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.688 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.254 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.665 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.407 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.682 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.935 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.119 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.124 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.326 € | 33.950 € |
| 2014 | 23.630 € | 32.960 € |
| 2013 | 22.527 € | 31.976 € |
| 2012 | 21.896 € | 31.243 € |
| 2011 | 21.301 € | 30.365 € |
| 2010 | 20.400 € | 29.358 € |
| 2009 | 20.078 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.376 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.652 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.432 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.119 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.204 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.356 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.068 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.833 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.459 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
- Prignitz (Landkreis)36.788 €
- Elbe-Elster (Landkreis)36.721 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).