Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)
Beschäftigte in Ostprignitz-Ruppin verdienten 2024 im Durchschnitt 37.274 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.274 €
3.106 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.927 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
358 von 400
Platz 15 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 82 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ostprignitz-Ruppin | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.274 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.629 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.311 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.892 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.838 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.177 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.830 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.829 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.080 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.592 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.663 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.744 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.058 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.743 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.947 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.739 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.731 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.300 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.085 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.085 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.796 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.615 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.349 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.982 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.519 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Barnim (Landkreis)38.184 €
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
- Havelland (Landkreis)37.113 €
- Prignitz (Landkreis)36.788 €
- Elbe-Elster (Landkreis)36.721 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).