Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Prignitz (Landkreis)
Beschäftigte in Prignitz verdienten 2024 im Durchschnitt 36.788 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.788 €
3.066 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.065 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
372 von 400
Platz 17 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 96 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Prignitz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.788 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.101 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.567 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.941 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.913 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.245 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.431 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.501 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.510 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.670 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.704 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.116 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.784 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.329 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.234 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.626 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.236 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.894 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.199 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.107 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.082 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.835 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.603 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.211 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.769 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
- Havelland (Landkreis)37.113 €
- Elbe-Elster (Landkreis)36.721 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).