Landkreis · Bayern
Lohnniveau Freyung-Grafenau (Landkreis)
Beschäftigte in Freyung-Grafenau verdienten 2024 im Durchschnitt 37.048 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.048 €
3.087 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.938 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
365 von 400
Platz 96 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Freyung-Grafenau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.048 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.746 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.696 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.739 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.611 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.498 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.355 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.494 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.707 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.791 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.769 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.729 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.234 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.956 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.057 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.445 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.457 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.142 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.768 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.508 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.433 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.940 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.970 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.624 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.462 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Passau (Landkreis)37.851 €
- Haßberge (Landkreis)37.685 €
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Landkreis)37.475 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).