Landkreis · Bayern
Lohnniveau Haßberge (Landkreis)
Beschäftigte in Haßberge verdienten 2024 im Durchschnitt 37.685 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.685 €
3.140 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.704 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
344 von 400
Platz 94 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 62 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Haßberge | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.685 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.388 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.440 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.663 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.980 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.393 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.647 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.680 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.781 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.356 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.648 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.827 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.251 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.343 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.821 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.534 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.212 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.148 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.895 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.382 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.255 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.988 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.991 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.480 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.333 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Fürth (Landkreis)38.238 €
- Schweinfurt (Landkreis)38.124 €
- Passau (Landkreis)37.851 €
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Landkreis)37.475 €
- Freyung-Grafenau (Landkreis)37.048 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).