Landkreis · Bayern
Lohnniveau Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Landkreis)
Beschäftigte in Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim verdienten 2024 im Durchschnitt 37.475 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.475 €
3.123 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.340 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
351 von 400
Platz 95 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.475 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.862 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.093 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.790 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.691 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.925 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.835 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.261 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.078 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.542 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.262 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.735 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.433 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.796 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.814 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.017 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.986 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.906 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.364 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.152 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.388 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.186 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.089 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.258 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.060 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Schweinfurt (Landkreis)38.124 €
- Passau (Landkreis)37.851 €
- Haßberge (Landkreis)37.685 €
- Freyung-Grafenau (Landkreis)37.048 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).