Landkreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Harz (Landkreis)
Beschäftigte in Harz verdienten 2024 im Durchschnitt 37.377 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.377 €
3.115 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.732 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
354 von 400
Platz 10 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 94 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Harz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.377 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.536 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.246 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.787 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.619 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.326 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.459 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.381 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.362 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.514 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.421 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.462 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.033 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.227 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.617 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.139 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.669 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.165 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.121 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.845 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.435 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.316 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.007 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.664 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.305 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Salzlandkreis (Kreis)38.674 €
- Burgenlandkreis (Kreis)38.218 €
- Jerichower Land (Landkreis)37.699 €
- Stendal (Landkreis)37.278 €
- Wittenberg (Landkreis)36.920 €
- Mansfeld-Südharz (Landkreis)36.504 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).