Landkreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Jerichower Land (Landkreis)
Beschäftigte in Jerichower Land verdienten 2024 im Durchschnitt 37.699 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.699 €
3.142 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.516 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
341 von 400
Platz 9 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 108 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Jerichower Land | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.699 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.990 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.576 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.424 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.582 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.086 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.687 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.409 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.471 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.913 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.904 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.841 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.303 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.205 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.997 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.419 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.440 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.082 € | 27.876 € |
| 2006 | 19.803 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.346 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.291 € | 27.099 € |
| 2003 | 18.994 € | 26.901 € |
| 2002 | 18.860 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.406 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.123 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)38.946 €
- Salzlandkreis (Kreis)38.674 €
- Burgenlandkreis (Kreis)38.218 €
- Harz (Landkreis)37.377 €
- Stendal (Landkreis)37.278 €
- Wittenberg (Landkreis)36.920 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).