Kreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Burgenlandkreis (Kreis)
Beschäftigte in Burgenlandkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 38.218 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.218 €
3.185 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.887 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
314 von 400
Platz 8 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 106 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Burgenlandkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.218 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.219 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.897 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.277 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.636 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.012 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.875 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.592 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.705 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.968 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.014 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.168 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.605 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.703 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.772 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.876 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.244 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.526 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.432 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.239 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.923 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.800 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.452 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.983 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.514 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Börde (Landkreis)39.744 €
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)38.946 €
- Salzlandkreis (Kreis)38.674 €
- Jerichower Land (Landkreis)37.699 €
- Harz (Landkreis)37.377 €
- Stendal (Landkreis)37.278 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).