Kreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Salzlandkreis (Kreis)
Beschäftigte in Salzlandkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 38.674 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.674 €
3.223 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.375 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
301 von 400
Platz 7 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 99 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Salzlandkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.674 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.727 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.744 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.465 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.477 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.812 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.685 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.598 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.368 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.661 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.357 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.331 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.714 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.836 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.202 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.663 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.067 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.601 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.470 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.522 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.449 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.250 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.029 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.675 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.413 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Dessau-Roßlau (Kreisfreie Stadt)40.505 €
- Börde (Landkreis)39.744 €
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)38.946 €
- Burgenlandkreis (Kreis)38.218 €
- Jerichower Land (Landkreis)37.699 €
- Harz (Landkreis)37.377 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).