Landkreis · Hessen
Lohnniveau Offenbach (Landkreis)
Beschäftigte in Offenbach verdienten 2024 im Durchschnitt 50.064 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
50.064 €
4.172 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.267 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+9,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
37 von 400
Platz 6 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Offenbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 50.064 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.116 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.315 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.468 € | 39.317 € |
| 2020 | 41.413 € | 38.054 € |
| 2019 | 42.189 € | 38.136 € |
| 2018 | 41.450 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.939 € | 35.789 € |
| 2016 | 39.092 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.144 € | 33.950 € |
| 2014 | 37.400 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.361 € | 31.976 € |
| 2012 | 35.628 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.880 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.921 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.283 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.069 € | 28.584 € |
| 2007 | 32.205 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.685 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.237 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.129 € | 27.099 € |
| 2003 | 31.096 € | 26.901 € |
| 2002 | 30.370 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.767 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.544 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Hochtaunuskreis (Kreis)57.004 €
- Darmstadt (Kreisfreie Stadt)56.785 €
- Wiesbaden (Kreisfreie Stadt)53.321 €
- Groß-Gerau (Landkreis)49.568 €
- Kassel (Landkreis)48.630 €
- Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)48.103 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).