Region · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Landkreis Rostock
Beschäftigte in Landkreis Rostock verdienten 2024 im Durchschnitt 36.753 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.753 €
3.063 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.132 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
373 von 400
Platz 8 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 98 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Landkreis Rostock | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.753 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.195 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.731 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.720 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.893 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.593 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.497 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.403 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.468 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.504 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.482 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.776 € | 31.976 € |
| 2012 | 22.966 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.446 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.524 € | 29.358 € |
| 2009 | 20.780 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.269 € | 28.584 € |
| 2007 | 19.759 € | 27.876 € |
| 2006 | 19.681 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.596 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.377 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.312 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.115 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.872 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.534 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
- Vorpommern-Greifswald (Landkreis)37.444 €
- Ludwigslust-Parchim (Landkreis)37.283 €
- Vorpommern-Rügen (Landkreis)37.036 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).