Landkreis · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Ludwigslust-Parchim (Landkreis)
Beschäftigte in Ludwigslust-Parchim verdienten 2024 im Durchschnitt 37.283 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.283 €
3.107 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.665 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
356 von 400
Platz 6 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 104 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ludwigslust-Parchim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.283 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.127 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.951 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.056 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.275 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.522 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.367 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.402 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.468 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.315 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.260 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.286 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.433 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.119 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.189 € | 29.358 € |
| 2009 | 20.654 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.266 € | 28.584 € |
| 2007 | 19.776 € | 27.876 € |
| 2006 | 19.475 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.388 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.311 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.335 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.015 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.712 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.320 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
- Mecklenburgische Seenplatte (Landkreis)38.171 €
- Nordwestmecklenburg (Landkreis)38.098 €
- Vorpommern-Greifswald (Landkreis)37.444 €
- Vorpommern-Rügen (Landkreis)37.036 €
- Landkreis Rostock36.753 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).