Landkreis · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Vorpommern-Rügen (Landkreis)
Beschäftigte in Vorpommern-Rügen verdienten 2024 im Durchschnitt 37.036 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.036 €
3.086 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.684 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
366 von 400
Platz 7 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 98 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Vorpommern-Rügen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.036 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.247 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.835 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.970 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.005 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.085 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.837 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.677 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.654 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.710 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.699 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.927 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.781 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.060 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.111 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.635 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.161 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.701 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.195 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.109 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.936 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.771 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.429 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.181 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.732 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
- Nordwestmecklenburg (Landkreis)38.098 €
- Vorpommern-Greifswald (Landkreis)37.444 €
- Ludwigslust-Parchim (Landkreis)37.283 €
- Landkreis Rostock36.753 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).