Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Ludwigshafen am Rhein (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Ludwigshafen am Rhein verdienten 2024 im Durchschnitt 57.576 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
57.576 €
4.798 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
69.661 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+25,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
11 von 400
Platz 1 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ludwigshafen am Rhein | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 57.576 € | 45.933 € |
| 2023 | 57.177 € | 43.674 € |
| 2022 | 54.941 € | 41.027 € |
| 2021 | 50.442 € | 39.317 € |
| 2020 | 50.535 € | 38.054 € |
| 2019 | 51.372 € | 38.136 € |
| 2018 | 49.907 € | 36.979 € |
| 2017 | 47.758 € | 35.789 € |
| 2016 | 46.912 € | 34.828 € |
| 2015 | 46.249 € | 33.950 € |
| 2014 | 45.354 € | 32.960 € |
| 2013 | 44.691 € | 31.976 € |
| 2012 | 42.798 € | 31.243 € |
| 2011 | 41.768 € | 30.365 € |
| 2010 | 38.629 € | 29.358 € |
| 2009 | 39.777 € | 28.619 € |
| 2008 | 39.459 € | 28.584 € |
| 2007 | 38.626 € | 27.876 € |
| 2006 | 38.612 € | 27.473 € |
| 2005 | 38.736 € | 27.194 € |
| 2004 | 37.169 € | 27.099 € |
| 2003 | 36.578 € | 26.901 € |
| 2002 | 35.508 € | 26.468 € |
| 2001 | 36.161 € | 26.079 € |
| 2000 | 35.341 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Mainz (Kreisfreie Stadt)48.741 €
- Germersheim (Landkreis)47.667 €
- Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)47.182 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).