Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Frankenthal (Pfalz) verdienten 2024 im Durchschnitt 47.182 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.182 €
3.932 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
57.413 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
59 von 400
Platz 4 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Frankenthal (Pfalz) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.182 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.912 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.462 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.301 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.261 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.342 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.734 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.900 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.573 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.084 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.392 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.363 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.781 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.135 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.859 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.589 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.327 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.285 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.169 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.008 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.356 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.867 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.234 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.429 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.699 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Ludwigshafen am Rhein (Kreisfreie Stadt)57.576 €
- Mainz (Kreisfreie Stadt)48.741 €
- Germersheim (Landkreis)47.667 €
- Mainz-Bingen (Landkreis)46.883 €
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
- Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)43.661 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).