Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Mainz (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Mainz verdienten 2024 im Durchschnitt 48.741 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.741 €
4.062 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.864 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+6,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
48 von 400
Platz 2 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 59 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mainz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.741 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.811 € | 43.674 € |
| 2022 | 49.986 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.770 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.136 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.021 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.357 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.437 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.520 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.993 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.461 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.044 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.482 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.831 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.292 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.550 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.086 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.880 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.741 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.472 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.880 € | 27.099 € |
| 2003 | 32.360 € | 26.901 € |
| 2002 | 31.590 € | 26.468 € |
| 2001 | 31.360 € | 26.079 € |
| 2000 | 30.663 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Ludwigshafen am Rhein (Kreisfreie Stadt)57.576 €
- Germersheim (Landkreis)47.667 €
- Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)47.182 €
- Mainz-Bingen (Landkreis)46.883 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).