Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Germersheim (Landkreis)
Beschäftigte in Germersheim verdienten 2024 im Durchschnitt 47.667 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.667 €
3.972 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
57.912 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+3,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
58 von 400
Platz 3 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Germersheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.667 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.410 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.611 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.536 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.921 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.010 € | 38.136 € |
| 2018 | 41.462 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.902 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.336 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.684 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.526 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.399 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.163 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.612 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.479 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.645 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.032 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.694 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.754 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.109 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.207 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.641 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.313 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.837 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.087 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Ludwigshafen am Rhein (Kreisfreie Stadt)57.576 €
- Mainz (Kreisfreie Stadt)48.741 €
- Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)47.182 €
- Mainz-Bingen (Landkreis)46.883 €
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).