Landkreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)
Beschäftigte in Anhalt-Bitterfeld verdienten 2024 im Durchschnitt 38.946 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.946 €
3.246 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.469 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
290 von 400
Platz 6 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 105 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anhalt-Bitterfeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.946 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.075 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.101 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.508 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.646 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.230 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.163 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.010 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.957 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.406 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.425 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.206 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.999 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.523 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.601 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.857 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.556 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.854 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.098 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.614 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.256 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.049 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.612 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.227 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.968 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Magdeburg (Kreisfreie Stadt)40.691 €
- Dessau-Roßlau (Kreisfreie Stadt)40.505 €
- Börde (Landkreis)39.744 €
- Salzlandkreis (Kreis)38.674 €
- Burgenlandkreis (Kreis)38.218 €
- Jerichower Land (Landkreis)37.699 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).