Landkreis · Bayern
Lohnniveau Mühldorf a.Inn (Landkreis)
Beschäftigte in Mühldorf a.Inn verdienten 2024 im Durchschnitt 41.792 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.792 €
3.483 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.564 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
198 von 400
Platz 64 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mühldorf a.Inn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.792 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.731 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.454 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.980 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.976 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.035 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.876 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.278 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.219 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.574 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.512 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.516 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.761 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.654 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.755 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.734 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.944 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.681 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.437 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.062 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.137 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.880 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.529 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.914 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.484 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
- Dillingen a.d.Donau (Landkreis)41.848 €
- Kitzingen (Landkreis)41.811 €
- Berchtesgadener Land (Landkreis)41.773 €
- Kaufbeuren (Kreisfreie Stadt)41.580 €
- Oberallgäu (Landkreis)41.429 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).