Landkreis · Bayern
Lohnniveau Augsburg (Landkreis)
Beschäftigte in Augsburg verdienten 2024 im Durchschnitt 42.054 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.054 €
3.505 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.953 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
186 von 400
Platz 61 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Augsburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.054 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.285 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.882 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.504 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.128 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.526 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.406 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.519 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.363 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.000 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.207 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.400 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.818 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.243 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.055 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.110 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.408 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.739 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.975 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.651 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.662 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.065 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.907 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.572 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.872 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)42.166 €
- Erding (Landkreis)42.159 €
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
- Dillingen a.d.Donau (Landkreis)41.848 €
- Kitzingen (Landkreis)41.811 €
- Mühldorf a.Inn (Landkreis)41.792 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).