Landkreis · Bayern
Lohnniveau Kitzingen (Landkreis)
Beschäftigte in Kitzingen verdienten 2024 im Durchschnitt 41.811 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.811 €
3.484 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.807 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
196 von 400
Platz 63 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kitzingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.811 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.624 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.922 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.451 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.001 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.957 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.837 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.812 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.419 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.671 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.035 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.099 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.701 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.433 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.141 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.521 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.639 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.544 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.204 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.093 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.821 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.961 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.547 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.098 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.474 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
- Dillingen a.d.Donau (Landkreis)41.848 €
- Mühldorf a.Inn (Landkreis)41.792 €
- Berchtesgadener Land (Landkreis)41.773 €
- Kaufbeuren (Kreisfreie Stadt)41.580 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).