Landkreis · Bayern
Lohnniveau Dillingen a.d.Donau (Landkreis)
Beschäftigte in Dillingen a.d.Donau verdienten 2024 im Durchschnitt 41.848 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.848 €
3.487 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.712 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
195 von 400
Platz 62 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dillingen a.d.Donau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.848 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.114 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.982 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.429 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.072 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.059 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.300 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.142 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.188 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.763 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.520 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.850 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.259 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.233 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.473 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.866 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.542 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.446 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.669 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.337 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.273 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.283 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.049 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.548 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.952 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Erding (Landkreis)42.159 €
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
- Kitzingen (Landkreis)41.811 €
- Mühldorf a.Inn (Landkreis)41.792 €
- Berchtesgadener Land (Landkreis)41.773 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).