Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Neckar-Odenwald-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Neckar-Odenwald-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.869 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.869 €
3.322 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.727 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
257 von 400
Platz 44 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neckar-Odenwald-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.869 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.197 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.102 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.724 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.342 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.712 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.597 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.892 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.201 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.554 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.691 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.092 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.177 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.186 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.696 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.280 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.400 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.276 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.790 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.610 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.680 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.385 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.068 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.860 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.595 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Sigmaringen (Landkreis)42.064 €
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)41.370 €
- Waldshut (Landkreis)40.347 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).