Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Sigmaringen (Landkreis)
Beschäftigte in Sigmaringen verdienten 2024 im Durchschnitt 42.064 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.064 €
3.505 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.446 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
184 von 400
Platz 41 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Sigmaringen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.064 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.007 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.809 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.475 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.540 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.607 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.907 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.065 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.239 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.347 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.590 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.929 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.190 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.878 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.339 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.270 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.999 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.527 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.196 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.499 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.366 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.967 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.414 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.090 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.663 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Konstanz (Landkreis)42.732 €
- Emmendingen (Landkreis)42.689 €
- Calw (Landkreis)42.398 €
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)41.370 €
- Waldshut (Landkreis)40.347 €
- Neckar-Odenwald-Kreis (Kreis)39.869 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).