Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Waldshut (Landkreis)
Beschäftigte in Waldshut verdienten 2024 im Durchschnitt 40.347 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.347 €
3.362 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.969 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−12,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
243 von 400
Platz 43 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Waldshut | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.347 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.557 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.412 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.926 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.875 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.123 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.019 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.113 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.731 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.805 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.099 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.432 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.591 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.642 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.067 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.503 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.611 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.968 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.657 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.155 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.939 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.770 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.434 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.182 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.727 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Calw (Landkreis)42.398 €
- Sigmaringen (Landkreis)42.064 €
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)41.370 €
- Neckar-Odenwald-Kreis (Kreis)39.869 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).