Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Beschäftigte in Breisgau-Hochschwarzwald verdienten 2024 im Durchschnitt 41.370 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.370 €
3.448 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.780 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
215 von 400
Platz 42 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Breisgau-Hochschwarzwald | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.370 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.527 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.101 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.480 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.115 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.541 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.365 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.359 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.480 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.476 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.733 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.094 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.472 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.505 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.722 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.890 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.974 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.969 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.460 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.128 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.387 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.369 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.802 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.538 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.945 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Emmendingen (Landkreis)42.689 €
- Calw (Landkreis)42.398 €
- Sigmaringen (Landkreis)42.064 €
- Waldshut (Landkreis)40.347 €
- Neckar-Odenwald-Kreis (Kreis)39.869 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).