Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Nienburg (Weser) (Landkreis)
Beschäftigte in Nienburg (Weser) verdienten 2024 im Durchschnitt 37.853 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.853 €
3.154 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.398 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
333 von 400
Platz 29 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 56 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Nienburg (Weser) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.853 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.888 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.181 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.003 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.070 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.982 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.057 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.991 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.205 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.381 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.735 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.855 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.128 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.370 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.338 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.677 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.477 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.038 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.848 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.373 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.432 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.378 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.026 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.629 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.207 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Osnabrück (Landkreis)38.070 €
- Rotenburg (Wümme) (Landkreis)38.005 €
- Harburg (Landkreis)38.003 €
- Peine (Landkreis)37.794 €
- Wolfenbüttel (Landkreis)37.478 €
- Uelzen (Landkreis)37.338 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).