Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Osnabrück (Landkreis)
Beschäftigte in Osnabrück verdienten 2024 im Durchschnitt 38.070 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.070 €
3.173 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.956 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
323 von 400
Platz 26 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 62 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Osnabrück | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.070 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.068 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.966 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.524 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.231 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.983 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.194 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.013 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.190 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.482 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.841 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.842 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.103 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.287 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.262 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.558 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.475 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.021 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.797 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.204 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.268 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.231 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.892 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.719 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.487 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
- Heidekreis (Landkreis)38.193 €
- Rotenburg (Wümme) (Landkreis)38.005 €
- Harburg (Landkreis)38.003 €
- Nienburg (Weser) (Landkreis)37.853 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).