Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Peine (Landkreis)
Beschäftigte in Peine verdienten 2024 im Durchschnitt 37.794 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.794 €
3.150 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.883 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
336 von 400
Platz 30 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 59 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Peine | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.794 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.073 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.488 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.330 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.445 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.109 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.367 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.903 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.149 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.973 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.614 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.602 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.022 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.011 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.168 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.606 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.471 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.941 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.839 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.521 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.747 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.889 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.564 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.472 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.755 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Rotenburg (Wümme) (Landkreis)38.005 €
- Harburg (Landkreis)38.003 €
- Nienburg (Weser) (Landkreis)37.853 €
- Wolfenbüttel (Landkreis)37.478 €
- Uelzen (Landkreis)37.338 €
- Schaumburg (Landkreis)37.261 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).