Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Rotenburg (Wümme) (Landkreis)
Beschäftigte in Rotenburg (Wümme) verdienten 2024 im Durchschnitt 38.005 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.005 €
3.167 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.289 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
326 von 400
Platz 27 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rotenburg (Wümme) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.005 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.982 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.121 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.766 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.730 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.818 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.878 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.951 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.142 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.373 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.589 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.641 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.852 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.148 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.992 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.532 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.305 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.795 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.153 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.670 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.743 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.649 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.357 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.093 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.591 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
- Heidekreis (Landkreis)38.193 €
- Osnabrück (Landkreis)38.070 €
- Harburg (Landkreis)38.003 €
- Nienburg (Weser) (Landkreis)37.853 €
- Peine (Landkreis)37.794 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).