Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Northeim (Landkreis)
Beschäftigte in Northeim verdienten 2024 im Durchschnitt 39.806 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.806 €
3.317 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.211 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
259 von 400
Platz 15 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Northeim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.806 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.475 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.170 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.812 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.762 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.074 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.177 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.233 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.235 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.361 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.358 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.855 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.154 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.235 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.023 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.392 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.338 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.821 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.475 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.869 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.842 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.629 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.143 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.026 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.626 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Holzminden (Landkreis)41.712 €
- Wilhelmshaven (Kreisfreie Stadt)41.248 €
- Celle (Landkreis)40.838 €
- Lüneburg (Landkreis)39.748 €
- Hildesheim (Landkreis)39.690 €
- Vechta (Landkreis)39.213 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).