Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Vechta (Landkreis)
Beschäftigte in Vechta verdienten 2024 im Durchschnitt 39.213 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.213 €
3.268 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.543 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
279 von 400
Platz 18 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Vechta | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.213 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.035 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.661 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.010 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.086 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.962 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.279 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.019 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.326 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.430 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.579 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.470 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.586 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.837 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.716 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.697 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.821 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.272 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.955 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.359 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.375 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.085 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.565 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.348 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.798 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Northeim (Landkreis)39.806 €
- Lüneburg (Landkreis)39.748 €
- Hildesheim (Landkreis)39.690 €
- Gifhorn (Landkreis)39.172 €
- Stade (Landkreis)39.074 €
- Emsland (Landkreis)39.017 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).