Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Hildesheim (Landkreis)
Beschäftigte in Hildesheim verdienten 2024 im Durchschnitt 39.690 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.690 €
3.308 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.197 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
264 von 400
Platz 17 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 64 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hildesheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.690 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.996 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.791 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.625 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.184 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.259 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.288 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.119 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.272 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.602 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.986 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.477 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.765 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.086 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.205 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.768 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.551 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.020 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.830 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.380 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.527 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.506 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.068 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.719 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.214 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Celle (Landkreis)40.838 €
- Northeim (Landkreis)39.806 €
- Lüneburg (Landkreis)39.748 €
- Vechta (Landkreis)39.213 €
- Gifhorn (Landkreis)39.172 €
- Stade (Landkreis)39.074 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).