Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Wilhelmshaven (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Wilhelmshaven verdienten 2024 im Durchschnitt 41.248 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.248 €
3.437 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.390 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
217 von 400
Platz 13 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wilhelmshaven | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.248 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.086 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.744 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.378 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.096 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.103 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.389 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.309 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.705 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.517 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.954 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.849 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.198 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.429 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.418 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.843 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.427 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.790 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.679 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.301 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.606 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.640 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.833 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.688 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.179 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Göttingen (Landkreis)41.884 €
- Verden (Landkreis)41.716 €
- Holzminden (Landkreis)41.712 €
- Celle (Landkreis)40.838 €
- Northeim (Landkreis)39.806 €
- Lüneburg (Landkreis)39.748 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).