Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Oder-Spree (Landkreis)
Beschäftigte in Oder-Spree verdienten 2024 im Durchschnitt 42.726 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.726 €
3.561 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.080 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
161 von 400
Platz 2 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 102 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oder-Spree | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.726 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.957 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.087 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.865 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.753 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.087 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.964 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.946 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.090 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.294 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.126 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.100 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.299 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.867 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.040 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.464 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.486 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.050 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.672 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.606 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.187 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.107 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.000 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.538 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.110 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Potsdam (Kreisfreie Stadt)44.966 €
- Teltow-Fläming (Landkreis)41.536 €
- Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)41.465 €
- Dahme-Spreewald (Landkreis)41.179 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).