Kreisfreie Stadt · Brandenburg
Lohnniveau Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Brandenburg an der Havel verdienten 2024 im Durchschnitt 41.465 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.465 €
3.455 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.065 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
207 von 400
Platz 4 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 92 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Brandenburg an der Havel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.465 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.450 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.561 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.917 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.059 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.580 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.773 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.915 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.040 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.393 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.642 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.463 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.578 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.171 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.602 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.147 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.076 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.366 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.975 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.962 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.710 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.597 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.456 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.110 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.593 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Potsdam (Kreisfreie Stadt)44.966 €
- Oder-Spree (Landkreis)42.726 €
- Teltow-Fläming (Landkreis)41.536 €
- Dahme-Spreewald (Landkreis)41.179 €
- Cottbus (Kreisfreie Stadt)40.686 €
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis)40.130 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).