Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Dahme-Spreewald (Landkreis)
Beschäftigte in Dahme-Spreewald verdienten 2024 im Durchschnitt 41.179 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.179 €
3.432 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.306 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
222 von 400
Platz 5 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 91 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dahme-Spreewald | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.179 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.184 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.569 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.416 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.722 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.163 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.116 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.007 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.293 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.675 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.441 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.347 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.637 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.260 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.416 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.706 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.463 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.869 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.499 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.905 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.711 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.789 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.510 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.188 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.610 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Oder-Spree (Landkreis)42.726 €
- Teltow-Fläming (Landkreis)41.536 €
- Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)41.465 €
- Cottbus (Kreisfreie Stadt)40.686 €
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis)40.130 €
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).