Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Teltow-Fläming (Landkreis)
Beschäftigte in Teltow-Fläming verdienten 2024 im Durchschnitt 41.536 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.536 €
3.461 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.569 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
205 von 400
Platz 3 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 99 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Teltow-Fläming | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.536 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.395 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.107 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.990 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.763 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.461 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.251 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.417 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.485 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.885 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.468 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.508 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.482 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.024 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.039 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.301 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.214 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.264 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.662 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.093 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.660 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.453 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.242 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.579 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.923 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Potsdam (Kreisfreie Stadt)44.966 €
- Oder-Spree (Landkreis)42.726 €
- Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)41.465 €
- Dahme-Spreewald (Landkreis)41.179 €
- Cottbus (Kreisfreie Stadt)40.686 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).