Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Osterholz (Landkreis)
Beschäftigte in Osterholz verdienten 2024 im Durchschnitt 35.972 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
35.972 €
2.998 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
43.735 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−21,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
386 von 400
Platz 39 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 58 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Osterholz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 35.972 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.033 € | 43.674 € |
| 2022 | 31.930 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.712 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.658 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.300 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.334 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.339 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.537 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.927 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.932 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.704 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.115 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.502 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.884 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.280 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.898 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.444 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.261 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.875 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.202 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.428 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.275 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.053 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.747 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
- Diepholz (Landkreis)36.502 €
- Oldenburg (Landkreis)35.992 €
- Cuxhaven (Landkreis)35.777 €
- Aurich (Landkreis)35.516 €
- Leer (Landkreis)35.415 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).