Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Oldenburg (Landkreis)
Beschäftigte in Oldenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 35.992 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
35.992 €
2.999 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
43.539 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−21,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
384 von 400
Platz 38 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 58 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oldenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 35.992 € | 45.933 € |
| 2023 | 33.751 € | 43.674 € |
| 2022 | 31.627 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.143 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.350 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.200 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.361 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.457 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.917 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.338 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.632 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.679 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.223 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.437 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.554 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.098 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.388 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.932 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.766 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.376 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.540 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.769 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.511 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.262 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.721 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Grafschaft Bentheim (Landkreis)37.015 €
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
- Diepholz (Landkreis)36.502 €
- Osterholz (Landkreis)35.972 €
- Cuxhaven (Landkreis)35.777 €
- Aurich (Landkreis)35.516 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).