Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Cloppenburg (Landkreis)
Beschäftigte in Cloppenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 36.530 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.530 €
3.044 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.269 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
378 von 400
Platz 36 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 57 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Cloppenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.530 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.767 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.381 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.895 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.697 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.370 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.639 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.423 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.618 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.150 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.467 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.715 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.043 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.372 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.303 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.615 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.504 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.025 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.714 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.210 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.350 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.236 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.883 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.613 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.274 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Schaumburg (Landkreis)37.261 €
- Friesland (Landkreis)37.064 €
- Grafschaft Bentheim (Landkreis)37.015 €
- Diepholz (Landkreis)36.502 €
- Oldenburg (Landkreis)35.992 €
- Osterholz (Landkreis)35.972 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).