Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Diepholz (Landkreis)
Beschäftigte in Diepholz verdienten 2024 im Durchschnitt 36.502 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.502 €
3.042 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.255 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
381 von 400
Platz 37 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 60 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Diepholz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.502 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.520 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.554 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.200 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.407 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.629 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.730 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.523 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.975 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.247 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.387 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.100 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.297 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.568 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.708 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.050 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.990 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.482 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.317 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.822 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.928 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.949 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.319 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.306 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.797 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Friesland (Landkreis)37.064 €
- Grafschaft Bentheim (Landkreis)37.015 €
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
- Oldenburg (Landkreis)35.992 €
- Osterholz (Landkreis)35.972 €
- Cuxhaven (Landkreis)35.777 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).