Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Schaumburg (Landkreis)
Beschäftigte in Schaumburg verdienten 2024 im Durchschnitt 37.261 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.261 €
3.105 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.383 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
359 von 400
Platz 33 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schaumburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.261 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.102 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.060 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.819 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.897 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.335 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.526 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.437 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.735 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.113 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.242 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.513 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.694 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.781 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.852 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.114 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.998 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.468 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.561 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.740 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.016 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.989 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.459 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.458 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.126 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Peine (Landkreis)37.794 €
- Wolfenbüttel (Landkreis)37.478 €
- Uelzen (Landkreis)37.338 €
- Friesland (Landkreis)37.064 €
- Grafschaft Bentheim (Landkreis)37.015 €
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).