Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Plön (Kreis)
Beschäftigte in Plön verdienten 2024 im Durchschnitt 34.403 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
34.403 €
2.867 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
41.882 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−25,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
397 von 400
Platz 15 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Plön | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 34.403 € | 45.933 € |
| 2023 | 32.706 € | 43.674 € |
| 2022 | 30.922 € | 41.027 € |
| 2021 | 29.238 € | 39.317 € |
| 2020 | 28.288 € | 38.054 € |
| 2019 | 28.109 € | 38.136 € |
| 2018 | 27.133 € | 36.979 € |
| 2017 | 26.095 € | 35.789 € |
| 2016 | 25.524 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.196 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.521 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.983 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.654 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.873 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.291 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.772 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.373 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.425 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.603 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.674 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.551 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.802 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.557 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.204 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.615 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
- Ostholstein (Kreis)36.734 €
- Schleswig-Flensburg (Kreis)35.162 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).