Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Dithmarschen (Kreis)
Beschäftigte in Dithmarschen verdienten 2024 im Durchschnitt 37.960 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.960 €
3.163 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.153 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
329 von 400
Platz 12 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 60 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dithmarschen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.960 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.038 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.997 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.482 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.555 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.237 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.363 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.249 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.646 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.863 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.351 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.728 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.437 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.952 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.852 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.580 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.697 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.249 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.967 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.790 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.833 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.922 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.061 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.010 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.676 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Steinburg (Kreis)38.717 €
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
- Ostholstein (Kreis)36.734 €
- Schleswig-Flensburg (Kreis)35.162 €
- Plön (Kreis)34.403 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).