Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Ostholstein (Kreis)
Beschäftigte in Ostholstein verdienten 2024 im Durchschnitt 36.734 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.734 €
3.061 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.542 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
374 von 400
Platz 13 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ostholstein | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.734 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.759 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.506 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.756 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.782 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.433 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.476 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.455 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.652 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.001 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.242 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.773 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.362 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.465 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.981 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.596 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.550 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.328 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.833 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.907 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.876 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.810 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.634 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.295 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.129 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
- Schleswig-Flensburg (Kreis)35.162 €
- Plön (Kreis)34.403 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).