Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Schleswig-Flensburg (Kreis)
Beschäftigte in Schleswig-Flensburg verdienten 2024 im Durchschnitt 35.162 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
35.162 €
2.930 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
42.756 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−23,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
395 von 400
Platz 14 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 64 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schleswig-Flensburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 35.162 € | 45.933 € |
| 2023 | 33.366 € | 43.674 € |
| 2022 | 31.275 € | 41.027 € |
| 2021 | 29.775 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.444 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.183 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.366 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.386 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.673 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.888 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.301 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.635 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.186 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.466 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.029 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.639 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.120 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.828 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.638 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.746 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.737 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.976 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.873 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.648 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.486 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
- Ostholstein (Kreis)36.734 €
- Plön (Kreis)34.403 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).