Landkreis · Bayern
Lohnniveau Roth (Landkreis)
Beschäftigte in Roth verdienten 2024 im Durchschnitt 40.536 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.536 €
3.378 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.091 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
239 von 400
Platz 73 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Roth | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.536 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.617 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.338 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.017 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.721 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.923 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.913 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.805 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.711 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.084 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.145 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.674 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.500 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.625 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.474 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.774 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.781 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.689 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.223 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.931 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.101 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.787 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.750 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.152 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.572 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Kelheim (Landkreis)41.203 €
- Würzburg (Landkreis)41.024 €
- Schwandorf (Landkreis)40.688 €
- Neustadt a.d.Waldnaab (Landkreis)40.482 €
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)40.477 €
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).